NGỌC RỒNG DAME
Hạng | Tên Nhân Vật | Sức Mạnh | Sức Mạnh Đệ Tử | Tổng Sức Mạnh |
---|---|---|---|---|
1 | tuphaidao | 100949849595 | 100005110357 | 200954959952 |
2 | phuongne | 100628351998 | 100010869942 | 200639221940 |
3 | songoku | 100518930494 | 100002355638 | 200521286132 |
4 | minhthu | 100295379030 | 100009044166 | 200304423196 |
5 | cheesenail | 100159686134 | 92991007512 | 193150693646 |
6 | tnguyenbb | 100060885805 | 77348025147 | 177408910952 |
7 | product | 100082939075 | 75501512631 | 175584451706 |
8 | tungsasut | 100058092973 | 70932499207 | 170990592180 |
9 | antares | 100034463293 | 67688890726 | 167723354019 |
10 | anhdaxanh | 100047604125 | 61422201232 | 161469805357 |
Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | minhthu | 1,100,000 |
2 | girlyeusex | 1,000,000 |
3 | cheesenail | 1,000,000 |
4 | anhdaxanh | 600,000 |
5 | dont4get | 100,000 |
6 | songoku | 100,000 |
7 | zaxanhdz | 100,000 |
8 | phuongne | 100,000 |
9 | thanmeo | 20,000 |
10 | antares | 20,000 |
Hạng | Tên Nhân Vật | Nhiệm Vụ |
---|---|---|
1 | phuongne | 3 |
2 | asura | 3 |
3 | trumhp | 3 |
4 | namec | 3 |
5 | tungsosad | 3 |
6 | kietnamec | 3 |
7 | kietxayda | 3 |
8 | nhinconcac | 3 |
9 | octieu | 2 |
10 | antares | 2 |
Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Điểm |
---|---|---|
Không có dữ liệu. |
Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Điểm |
---|---|---|
1 | product | 0 |
2 | linhmiudz | 0 |
3 | honwdx | 0 |
4 | zaxanhdz | 0 |
5 | kame1hit | 0 |
6 | boysuytinh | 0 |
7 | shinubu | 0 |
8 | minhsker1 | 0 |
9 | shjnubu | 0 |
10 | logcogduoi | 0 |
Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Điểm |
---|---|---|
1 | product | 0 |
2 | linhmiudz | 0 |
3 | honwdx | 0 |
4 | zaxanhdz | 0 |
5 | kame1hit | 0 |
6 | boysuytinh | 0 |
7 | shinubu | 0 |
8 | minhsker1 | 0 |
9 | shjnubu | 0 |
10 | logcogduoi | 0 |